Le baromètre Runstameter
Le classement des modèles les plus (et les moins) consensuels, basé sur tous les tests publiés.
Dernière mise à jour
20 octobre 2026
34modèles analysés
1 540tests lus
56 869jugements comptés
Les plus consensuels
Les modèles avec le plus fort pourcentage de jugements positifs.
| # | Modèle | Marque | Score | Jugements | Avis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Endorphin Speed 4Saucony | Saucony | 93% | 423 | Lire sur Runsta →Avis → |
| 2 | Hurricane 26Saucony | Saucony | 92% | 139 | Lire sur Runsta →Avis → |
| 3 | 1080 v15New Balance | New Balance | 91% | 474 | Lire sur Runsta →Avis → |
| 4 | Endorphin Speed 5Saucony | Saucony | 91% | 444 | Lire sur Runsta →Avis → |
| 5 | Triumph 24Saucony | Saucony | 91% | 271 | Lire sur Runsta →Avis → |
| 6 | Novablast 5Asics | Asics | 89% | 289 | Lire sur Runsta →Avis → |
| 7 | Adrenaline GTS 24Brooks | Brooks | 89% | 245 | Lire sur Runsta →Avis → |
| 8 | Pegasus 41Nike | Nike | 88% | 408 | Lire sur Runsta →Avis → |
| 9 | Deviate Nitro 3Puma | Puma | 88% | 344 | Lire sur Runsta →Avis → |
| 10 | Gel-Kayano 31Asics | Asics | 88% | 280 | Lire sur Runsta →Avis → |
| 11 | Neo Vista 2Mizuno | Mizuno | 86% | 312 | Lire sur Runsta →Avis → |
| 12 | Evo SLAdidas | Adidas | 85% | 501 | Lire sur Runsta →Avis → |
| 13 | Clifton 10Hoka | Hoka | 85% | 288 | Lire sur Runsta →Avis → |
| 14 | Vomero 18Nike | Nike | 84% | 458 | Lire sur Runsta →Avis → |
| 15 | Gel-Nimbus 27Asics | Asics | 84% | 436 | Lire sur Runsta →Avis → |
| 16 | Clifton 11Hoka | Hoka | 81% | 334 | Lire sur Runsta →Avis → |
| 17 | Vaporfly 4Nike | Nike | 67% | 192 | Lire sur Runsta →Avis → |
Ceux qui divisent
Des modèles qui suscitent des avis très partagés.
Gel-Kayano 31Asics
Rapport qualité-prix
divise les testeurs.Lire sur Runsta →Clifton 10Hoka
Dynamisme / retour d'énergie
divise les testeurs.Lire sur Runsta →Neo Vista 2Mizuno
Accroche hors route
divise les testeurs.Lire sur Runsta →Endorphin Speed 4Saucony
Accroche hors route
divise les testeurs.Lire sur Runsta →

50%
divise les testeurs.Lire sur Runsta →Clifton 10Hoka

50%
divise les testeurs.Lire sur Runsta →Neo Vista 2Mizuno

50%
divise les testeurs.Lire sur Runsta →Endorphin Speed 4Saucony

50%
divise les testeurs.Lire sur Runsta →
Les plus consensuels
Les modèles avec le plus fort pourcentage de jugements positifs.
| # | Modèle | Marque | Score | Jugements | Avis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Forerunner 265Garmin | Garmin | 86% | 617 | Lire sur Runsta →Avis → |
| 2 | Race 2Suunto | Suunto | 82% | 625 | Lire sur Runsta →Avis → |
| 3 | Pace 3Coros | Coros | 82% | 621 | Lire sur Runsta →Avis → |
| 4 | Forerunner 55Garmin | Garmin | 82% | 511 | Lire sur Runsta →Avis → |
| 5 | Epix ProGarmin | Garmin | 82% | 506 | Lire sur Runsta →Avis → |
| 6 | Grit X2Polar | Polar | 81% | 259 | Lire sur Runsta →Avis → |
| 7 | Instinct 3 SolarGarmin | Garmin | 76% | 154 | Lire sur Runsta →Avis → |
| 8 | Vantage V3Polar | Polar | 74% | 433 | Lire sur Runsta →Avis → |
| 9 | Grit X2 ProPolar | Polar | 71% | 371 | Lire sur Runsta →Avis → |
Ceux qui divisent
Des modèles qui suscitent des avis très partagés.
Instinct 3 SolarGarmin
Fonctions connectées
divise les testeurs.Lire sur Runsta →Epix ProGarmin
Rapport qualité-prix
divise les testeurs.Lire sur Runsta →Vantage V3Polar
Application et logiciel
divise les testeurs.Lire sur Runsta →Pace 3Coros
Solidité et finition
divise les testeurs.Lire sur Runsta →

50%
divise les testeurs.Lire sur Runsta →Epix ProGarmin

49%
divise les testeurs.Lire sur Runsta →Vantage V3Polar

48%
divise les testeurs.Lire sur Runsta →Pace 3Coros

57%
divise les testeurs.Lire sur Runsta →
Les plus consensuels
Les modèles avec le plus fort pourcentage de jugements positifs.
| # | Modèle | Marque | Score | Jugements | Avis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fury ReactivJulbo | Julbo | 94% | 179 | Lire sur Runsta →Avis → |
| 2 | Radar EV PathOakley | Oakley | 89% | 174 | Lire sur Runsta →Avis → |
| 3 | SphaeraOakley | Oakley | 88% | 120 | Lire sur Runsta →Avis → |
| 4 | EVZero BladesOakley | Oakley | 88% | 50 | Lire sur Runsta →Avis → |
Ceux qui divisent
Des modèles qui suscitent des avis très partagés.
Les plus consensuels
Les modèles avec le plus fort pourcentage de jugements positifs.
| # | Modèle | Marque | Score | Jugements | Avis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Elite 4 ActiveJabra | Jabra | 90% | 393 | Lire sur Runsta →Avis → |
| 2 | OpenRun Pro 2Shokz | Shokz | 86% | 807 | Lire sur Runsta →Avis → |
| 3 | SonicSuunto | Suunto | 78% | 280 | Lire sur Runsta →Avis → |
| 4 | OpenFit AirShokz | Shokz | 76% | 347 | Lire sur Runsta →Avis → |
Ceux qui divisent
Des modèles qui suscitent des avis très partagés.






